描述:SG2000C+防雷鉗型環(huán)路接地電阻測試儀0.001是傳統接地電阻測量技術(shù)的重大突破,廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設備的接地電阻測量。
SG2000C+防雷鉗型環(huán)路接地電阻測試儀0.001主要性能對比:
項 目 | ETCR(老款) | ETCR(新款) |
操作按鍵 | 2個(gè)或3個(gè)按鍵組合操作 | 6個(gè)按鍵性能直接操作 |
開(kāi)機時(shí)間 | 開(kāi)機自檢需要長(cháng)時(shí)間等待,約9秒后才能操作 | 開(kāi)機立即進(jìn)入測試,約0.5秒,無(wú)需長(cháng)時(shí)間等待 |
測量范圍 | 0.01~1000Ω。 | 0.01~1200Ω,量程更寬 |
存儲數據 | 無(wú) | 99組 |
蜂鳴報警 | 無(wú) | 有 |
干擾識別 | 無(wú) | 有蜂鳴聲及NOISE符號閃爍指示,抗干擾更強。 |
RS232接口 | 無(wú) | 有,可以連接電腦 |
功 耗 | 約100mA。 | 約50mA,電池使用時(shí)間長(cháng)一倍。 |
儀表外形 | 一般外觀(guān) | 外表細致美觀(guān),結構更牢固,操作舒適,人性化。 |
電池蓋板 | 無(wú)緊固螺釘 | 有緊固螺釘,安全可靠,電池更換方便。 |
SG2000C+防雷鉗型環(huán)路接地電阻測試儀0.001技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 數據上傳功能 | 報警功能 | 數據存儲 | 數據保持 | 備注 |
ETCR2000A | 長(cháng)鉗口 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 實(shí)用型 |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎型 | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 選配 | 實(shí)用型 | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎型 | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | 防爆型 | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 | ||||
ETCR2100A | 圓鉗口 Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 實(shí)用型 | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎型 | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 選配 | 實(shí)用型 | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎型 | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型
|
上海徐吉電氣有限公司是電氣測試設備,變壓器檢測設備、高壓試驗設備、電力計量設備、二次回路檢測設備,電力系統綜合自動(dòng)化及智能儀器儀表的技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應用于電力系統、科研教學(xué)機構、水利、石油、鐵路、礦山、化工等行業(yè)。
公司擁有一支強大的研發(fā)團隊和科學(xué)的管理體系。堅持“以專(zhuān)業(yè)鑄就精品,以誠信贏(yíng)得市場(chǎng),重質(zhì)量,重科學(xué)”的企業(yè)發(fā)展理念,培養和吸進(jìn)了一大批集電力電子,高壓、計算機測控,軟件技術(shù),電子技術(shù)等高、新、尖技術(shù)的電氣工程技術(shù)人才,隨時(shí)為用戶(hù)提供設計、供應、調試、維修方便快捷的服務(wù)理念,提供優(yōu)質(zhì)、完善的產(chǎn)品,打造專(zhuān)業(yè)電氣精品企業(yè)!