相關(guān)文章
描述:簡(jiǎn)單介紹 本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的OT922紅外測溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!OT922的種類(lèi)有很多,不同的應用也會(huì )有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
OT922紅外測溫儀
OT922
非接觸式 OT922 一般功能和規格 | |
OT922 | |
OT922測溫范圍 | 200℃~2200℃ |
392℉~4532℉ | |
測溫*度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量距離比率 | 200:1 |
OT922發(fā)射率 | 0.1~1.00(可調) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
響應時(shí)間和響應值長(cháng) | 500ms & (8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出口 | √ |
預設間隔測量時(shí)間并保留數據 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定功能 | √ |
測量數據儲存功能 (斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
數據保持顯示功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機功能 | √ |
非接觸式 OT922 一般特征 | |
OT922供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 44*37.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
OT922產(chǎn)品凈重 | 480g |
OT922產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
非接觸式 OT922 包 裝 | |
OT922包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm |
標準外箱毛重 | 24.8kg |