描述:環(huán)氧預浸材料
JF-6441-E環(huán)氧預浸材料
序號 | 項 目 | 單 位 | 指 標 值 | |||||
1 | 標稱(chēng)厚度 | mm | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.40 |
2 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | |||
3 | 拉伸強度、 縱向不彎折 | N/10mm | ≥70 | ≥80 | ≥100 | |||
4 | 樹(shù)脂含量 | g/m2 | ≥50 | |||||
5 | 可溶性樹(shù)脂 含量 | g/m2 | ≥45 | |||||
6 | 揮發(fā)物含量 | % | ≤1.5 | |||||
7 | 電氣強度 | MV/m | ≥40 | |||||
8 | 拉伸剪切強度 | MPa | ≥3.0 | |||||
注∶用戶(hù)如有特殊要求,可另行商定。 |