描述:塑型云母板
5230、5231、5235、5236、5250、5253塑型云母板
序號 | 指標名稱(chēng) | 單位 | 指 標 值 | ||||||||||||
5230 | 5231 | 5235 | 5236 | 5250 | 5253 | ||||||||||
1 | 外 觀(guān) | —— | 邊緣整齊,膠粘劑分布均勻,不允許有外來(lái)雜質(zhì)、分層、針孔等現象。 | ||||||||||||
2 | 厚度及偏差 | mm | 0.15±0.05, 0.20±0.05, 0.25±0.05, 0.30±0.06, 0.40±0.06, 0.50±0.07 | ||||||||||||
3 | 長(cháng)度×寬度 | mm | (800~1000)×(400~600) | ||||||||||||
4 | 云母含量 | % | 75-85 | 75-85 | 85-92 | 85-92 | 75-85 | 75-85 | |||||||
4 | 膠粘劑含量 | % | 15-25 | 15-25 | 8-15 | 8-15 | 15-25 | 15-25 | |||||||
5 | 揮發(fā)物含量 | % | —— | ≤3 | ≤1.0 | —— | —— | ≤1.0 | |||||||
6 | 可 塑 性 | —— | 110℃的條件可塑成管 | 130±5℃的條件下可塑制成管 | |||||||||||
8 | 電氣強度常態(tài)時(shí) | 0.15-0.25 mm | MV/m | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ||||||
0.3-0.5 mm | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |||||||||
0.6-1.2mm | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |||||||||
9 | 體積電阻率 | 常態(tài)時(shí) | Ω.m | —— | —— | —— | —— | —— | 1.0×1013 | ||||||
受潮48h后 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.0×1011 | |||||||||
10 | 溫度指數 | —— | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | |||||||
⑵產(chǎn)品出廠(chǎng)之日起,在30℃以下貯存期為6個(gè)月,5250為4個(gè)月